名前 | グループ | 入所日 | 誕生日 | 星座 | 血液型 | 出身地 | 身長 | 2023年に迎える年齢 | 2023年は入所何周年? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村嶺亜 | 7 MEN 侍 | 2009.10.3 | 1997.4.2 | おひつじ座 | A型 | 東京都 | 166 cm | 26 | 14 |
矢花黎 | 7 MEN 侍 | 2011.2.6 | 2000.8.10 | しし座 | A型 | 東京都 | 170 cm | 23 | 12 |
菅田琳寧 | 7 MEN 侍 | 2011.3.20 | 1998.5.12 | おうし座 | B型 | 神奈川県 | 170 cm | 25 | 12 |
本髙克樹 | 7 MEN 侍 | 2011.8.27 | 1998.12.6 | いて座 | O型 | 東京都 | 171.5 cm | 25 | 12 |
今野大輝 | 7 MEN 侍 | 2012.6.3 | 1999.11.24 | いて座 | A型 | 神奈川県 | 167.5 cm | 24 | 11 |
佐々木大光 | 7 MEN 侍 | 2015.5.2 | 2002.5.20 | おうし座 | B型 | 東京都 | 174 cm | 21 | 8 |
岡佑吏 | AmBitious | 2012.7.14 | 2002.2.21 | うお座 | B型 | 大阪府 | 166 cm | 21 | 11 |
河下楽 | AmBitious | 2012.7.14 | 2001.2.24 | うお座 | B型 | 大阪府 | 172.2 cm | 22 | 11 |
小柴陸 | AmBitious | 2012.7.14 | 2002.12.22 | やぎ座 | A型 | 京都府 | 175 cm | 21 | 11 |
吉川太郎 | AmBitious | 2016.8.2 | 2001.10.9 | てんびん座 | O型 | 滋賀県 | 179 cm | 22 | 7 |
真弓孟之 | AmBitious | 2018.2.25 | 2004.8.24 | おとめ座 | A型 | 大阪府 | 166 cm | 19 | 5 |
浦陸斗 | AmBitious | 2018.2.25 | 2004.12.20 | いて座 | B型 | 大阪府 | 168 cm | 19 | 5 |
大内リオン | AmBitious | 2018.2.25 | 2005.4.27 | おうし座 | B型 | 兵庫県 | 181 cm | 18 | 5 |
井上一太 | AmBitious | 2019.12.22 | 2006.6.19 | ふたご座 | O型 | 兵庫県 | 165 cm | 17 | 4 |
永岡蓮王 | AmBitious | 2019.12.22 | 2005.12.27 | やぎ座 | A型 | 大阪府 | 167 cm | 18 | 4 |
草間リチャード敬太 | Aぇ! group | 2009.2.13 | 1996.1.11 | やぎ座 | B型 | 京都府 | 169 cm | 27 | 14 |
末澤誠也 | Aぇ! group | 2009.4.3 | 1994.8.24 | おとめ座 | O型 | 兵庫県 | 163 cm | 29 | 14 |
正門良規 | Aぇ! group | 2011.4.3 | 1996.11.28 | いて座 | AB型 | 大阪府 | 170 cm | 27 | 12 |
福本大晴 | Aぇ! group | 2011.4.3 | 1999.10.16 | てんびん座 | O型 | 大阪府 | 172 cm | 24 | 12 |
小島健 | Aぇ! group | 2012.7.14 | 1999.6.25 | かに座 | B型 | 大阪府 | 178 cm | 24 | 11 |
佐野晶哉 | Aぇ! group | 2016.8.2 | 2002.3.13 | うお座 | B型 | 兵庫県 | 179.3 cm | 21 | 7 |
丸岡晃聖 | Boys be | 2018.2.25 | 2007.11.16 | さそり座 | B型 | 奈良県 | 159 cm | 16 | 5 |
伊藤篤志 | Boys be | 2018.2.25 | 2009.7.15 | かに座 | ?型 | 大阪府 | 164 cm | 14 | 5 |
角紳太郎 | Boys be | 2018.2.25 | 2007.7.26 | しし座 | A型 | 京都府 | 164 cm | 16 | 5 |
山中一輝 | Boys be | 2018.2.25 | 2008.7.20 | かに座 | A型 | 大阪府 | 165 cm | 15 | 5 |
亀井海聖 | Boys be | 2019.12.22 | 2008.2.8 | みずがめ座 | O型 | 大阪府 | 155 cm | 15 | 4 |
千田藍生 | Boys be | 2019.12.22 | 2008.12.22 | やぎ座 | B型 | 大阪府 | 156.5 cm | 15 | 4 |
上垣廣祐 | Boys be | 2019.12.22 | 2009.2.16 | みずがめ座 | A型 | 大阪府 | 158 cm | 14 | 4 |
北村仁太郎 | Boys be | 2019.12.22 | 2007.9.26 | てんびん座 | B型 | 大阪府 | 161 cm | 16 | 4 |
中川惺太 | Boys be | 2019.12.22 | 2009.3.28 | おひつじ座 | O型 | 大阪府 | 161 cm | 14 | 4 |
岩倉司 | Boys be | 2019.12.22 | 2009.8.11 | しし座 | O型 | 大阪府 | 162.7 cm | 14 | 4 |
池川侑希弥 | Boys be | 2019.12.22 | 2009.1.22 | みずがめ座 | O型 | 沖縄県 | 166 cm | 14 | 4 |
嵜本孝太朗 | Boys be | 2019.12.22 | 2008.8.7 | しし座 | A型 | 兵庫県 | 167 cm | 15 | 4 |
三村航輝 | Go!Go!kids | 2019.7.7 | 2008.4.12 | おひつじ座 | ?型 | 千葉県 | 155 cm | 15 | 4 |
松浦銀志 | Go!Go!kids | 2019.7.7 | 2007.5.11 | おうし座 | B型 | 東京都 | 160 cm | 16 | 4 |
佐久間玲駈 | Go!Go!kids | 2019.7.7 | 2009.4.4 | おひつじ座 | AB型 | 東京都 | 163 cm | 14 | 4 |
鮫島令 | Go!Go!kids | 2019.7.7 | 2009.5.7 | おうし座 | ?型 | 東京都 | 164 cm | 14 | 4 |
羽村仁成 | Go!Go!kids | 2019.7.7 | 2007.7.15 | かに座 | B型 | 東京都 | 166 cm | 16 | 4 |
田仲陽成 | Go!Go!kids | 2019.7.7 | 2008.9.21 | おとめ座 | B型 | 東京都 | 167 cm | 15 | 4 |
寺澤小十侑 | Go!Go!kids | 2019.7.7 | 2008.2.22 | うお座 | B型 | 東京都 | 169 cm | 15 | 4 |
上原剣心 | Go!Go!kids | 2021.6.26 | 2010.3.9 | うお座 | A型 | 神奈川県 | 151 cm | 13 | 2 |
橋本涼 | HiHi Jets | 2009.7.19 | 2000.10.30 | さそり座 | O型 | 神奈川県 | 171 cm | 23 | 14 |
井上瑞稀 | HiHi Jets | 2009.10.3 | 2000.10.31 | さそり座 | AB型 | 神奈川県 | 170 cm | 23 | 14 |
作間龍斗 | HiHi Jets | 2013.2.11 | 2002.9.30 | てんびん座 | O型 | 神奈川県 | 180 cm | 21 | 10 |
猪狩蒼弥 | HiHi Jets | 2013.6.16 | 2002.9.20 | おとめ座 | A型 | 東京都 | 167 cm | 21 | 10 |
髙橋優斗 | HiHi Jets | 2015.5.2 | 1999.11.15 | さそり座 | A型 | 神奈川県 | 175 cm | 24 | 8 |
西村拓哉 | Lil かんさい | 2014.11.23 | 2003.4.19 | おひつじ座 | A型 | 大阪府 | 165 cm | 20 | 9 |
大西風雅 | Lil かんさい | 2014.11.23 | 2004.2.23 | うお座 | B型 | 京都府 | 174 cm | 19 | 9 |
嶋﨑斗亜 | Lil かんさい | 2016.8.2 | 2003.8.3 | しし座 | A型 | 大阪府 | 167 cm | 20 | 7 |
當間琉巧 | Lil かんさい | 2016.8.2 | 2004.4.22 | おうし座 | O型 | 滋賀県 | 171 cm | 19 | 7 |
岡﨑彪太郎 | Lil かんさい | 2016.8.2 | 2004.3.23 | おひつじ座 | A型 | 大阪府 | 172 cm | 19 | 7 |
林蓮音 | SpeciaL | 2010.10.23 | 2000.11.13 | さそり座 | A型 | 神奈川県 | 170 cm | 23 | 13 |
和田優希 | SpeciaL | 2012.6.3 | 2001.7.23 | しし座 | O型 | 千葉県 | 173 cm | 22 | 11 |
中村浩大 | SpeciaL | 2014.7.6 | 2001.1.8 | やぎ座 | O型 | 埼玉県 | 174 cm | 22 | 9 |
松尾龍 | SpeciaL | 2016.1.23 | 2000.8.4 | しし座 | B型 | 神奈川県 | 165 cm | 23 | 7 |
安嶋秀生 | 少年忍者 | 2011.6.19 | 2002.11.11 | さそり座 | B型 | 東京都 | 161 cm | 21 | 12 |
豊田陸人 | 少年忍者 | 2012.6.3 | 2004.1.27 | みずがめ座 | B型 | 埼玉県 | 176 cm | 19 | 11 |
川﨑皇輝 | 少年忍者 | 2012.6.10 | 2002.7.30 | しし座 | A型 | 東京都 | 166 cm | 21 | 11 |
檜山光成 | 少年忍者 | 2012.6.10 | 2003.10.2 | てんびん座 | B型 | 千葉県 | 168 cm | 20 | 11 |
川﨑星輝 | 少年忍者 | 2012.6.10 | 2005.3.28 | おひつじ座 | A型 | 東京都 | 170 cm | 18 | 11 |
ヴァサイェガ渉 | 少年忍者 | 2012.6.10 | 2003.5.3 | おうし座 | A型 | 埼玉県 | 177 cm | 20 | 11 |
元木湧 | 少年忍者 | 2013.6.23 | 2001.11.26 | いて座 | B型 | 東京都 | 165 cm | 22 | 10 |
内村颯太 | 少年忍者 | 2013.6.23 | 2003.3.7 | うお座 | O型 | 埼玉県 | 177 cm | 20 | 10 |
黒田光輝 | 少年忍者 | 2015.5.2 | 2004.1.20 | みずがめ座 | O型 | 埼玉県 | 170 cm | 19 | 8 |
青木滉平 | 少年忍者 | 2016.4.9 | 2001.12.25 | やぎ座 | O型 | 神奈川県 | 163 cm | 22 | 7 |
北川拓実 | 少年忍者 | 2016.4.9 | 2004.2.28 | うお座 | A型 | 埼玉県 | 165.5 cm | 19 | 7 |
織山尚大 | 少年忍者 | 2016.4.9 | 2003.10.27 | さそり座 | O型 | 東京都 | 166 cm | 20 | 7 |
瀧陽次朗 | 少年忍者 | 2016.4.9 | 2004.8.11 | しし座 | A型 | 東京都 | 167 cm | 19 | 7 |
長瀬結星 | 少年忍者 | 2018.6.23 | 2003.6.28 | かに座 | A型 | 東京都 | 163 cm | 20 | 5 |
山井飛翔 | 少年忍者 | 2018.6.23 | 2004.12.31 | やぎ座 | A型 | 神奈川県 | 165 cm | 19 | 5 |
小田将聖 | 少年忍者 | 2018.6.23 | 2006.12.2 | いて座 | O型 | 東京都 | 167 cm | 17 | 5 |
稲葉通陽 | 少年忍者 | 2018.6.23 | 2005.10.19 | てんびん座 | A型 | 神奈川県 | 170 cm | 18 | 5 |
田村海琉 | 少年忍者 | 2018.6.23 | 2006.6.5 | ふたご座 | ?型 | 神奈川県 | 170 cm | 17 | 5 |
鈴木悠仁 | 少年忍者 | 2018.6.23 | 2004.9.5 | おとめ座 | AB型 | 神奈川県 | 176 cm | 19 | 5 |
深田竜生 | 少年忍者 | 2018.6.23 | 2002.4.13 | おひつじ座 | A型 | 埼玉県 | 178 cm | 21 | 5 |
久保廉 | 少年忍者 | 2018.11.27 | 2005.6.2 | ふたご座 | A型 | 東京都 | 161 cm | 18 | 5 |
林一敬 | 俳優部門 | 2012.6.10 | 2002.12.29 | やぎ座 | A型 | 神奈川県 | 171 cm | 21 | 11 |
平塚翔馬 | 俳優部門 | 2016.1.24 | 2001.7.9 | かに座 | O型 | 埼玉県 | 164 cm | 22 | 7 |
手島麗央 | 俳優部門 | 2016.6.19 | 2003.8.13 | しし座 | A型 | 山口県 | 175 cm | 20 | 7 |
岩﨑大昇 | 美 少年 | 2015.5.2 | 2002.8.23 | おとめ座 | O型 | 神奈川県 | 175 cm | 21 | 8 |
藤井直樹 | 美 少年 | 2016.1.23 | 2000.9.18 | おとめ座 | O型 | 千葉県 | 161 cm | 23 | 7 |
那須雄登 | 美 少年 | 2016.4.9 | 2002.1.16 | やぎ座 | B型 | 東京都 | 170 cm | 21 | 7 |
浮所飛貴 | 美 少年 | 2016.4.9 | 2002.2.27 | うお座 | B型 | 愛知県 | 173 cm | 21 | 7 |
金指一世 | 美 少年 | 2016.6.19 | 2004.2.9 | みずがめ座 | O型 | 東京都 | 172 cm | 19 | 7 |
佐藤龍我 | 美 少年 | 2016.6.19 | 2002.12.17 | いて座 | ?型 | 神奈川県 | 180 cm | 21 | 7 |
大関荷風 | 2015.5.2 | 2005.1.11 | やぎ座 | O型 | 東京都 | 172 cm | 18 | 8 | |
河本晴貴 | 2018.2.25 | 2004.6.4 | ふたご座 | AB型 | 奈良県 | 166 cm | 19 | 5 | |
佐藤颯梓 | 2018.2.25 | 2006.11.27 | いて座 | AB型 | 大阪府 | 166.8 cm | 17 | 5 | |
藤森凌駕 | 2018.2.25 | 2005.5.18 | おうし座 | B型 | 兵庫県 | 167 cm | 18 | 5 | |
佐田一眞 | 2018.2.25 | 2005.9.29 | てんびん座 | O型 | 大阪府 | 168 cm | 18 | 5 | |
竹村翔 | 2018.2.25 | 2005.8.13 | しし座 | O型 | 大阪府 | 168.2 cm | 18 | 5 | |
山口凛 | 2018.2.25 | 2006.8.2 | しし座 | O型 | 大阪府 | 170 cm | 17 | 5 | |
堀躍人 | 2018.2.25 | 2005.5.3 | おうし座 | O型 | 大阪府 | 171 cm | 18 | 5 | |
森本悠阿 | 2018.2.25 | 2006.7.3 | かに座 | O型 | 大阪府 | 176.8 cm | 17 | 5 | |
木村来士 | 2018.6.23 | 2007.9.14 | おとめ座 | A型 | 東京都 | 166 cm | 16 | 5 | |
小山龍之介 | 2018.6.23 | 2006.11.20 | さそり座 | A型 | 東京都 | 171 cm | 17 | 5 | |
渡邉心 | 2018.6.23 | 2007.6.15 | ふたご座 | A型 | 東京都 | 172 cm | 16 | 5 | |
千井野空翔 | 2018.6.23 | 2007.1.2 | やぎ座 | AB型 | 埼玉県 | 175 cm | 16 | 5 | |
久我一智 | 2018.6.23 | 2006.11.10 | さそり座 | ?型 | 神奈川県 | 178 cm | 17 | 5 | |
岡橋亮汰 | 2019.7.7 | 2009.4.28 | おうし座 | O型 | 神奈川県 | 146.6 cm | 14 | 4 | |
石渡大和 | 2019.7.7 | 2006.12.7 | いて座 | A型 | 神奈川県 | 157 cm | 17 | 4 | |
髙橋曽良 | 2019.7.7 | 2006.8.25 | おとめ座 | ?型 | 東京都 | 163.3 cm | 17 | 4 | |
尾崎龍星 | 2019.7.7 | 2005.2.21 | うお座 | A型 | 東京都 | 167 cm | 18 | 4 | |
竹村実悟 | 2019.7.7 | 2005.11.3 | さそり座 | B型 | 神奈川県 | 168 cm | 18 | 4 | |
関翔馬 | 2019.7.7 | 2007.3.16 | うお座 | O型 | 神奈川県 | 169 cm | 16 | 4 | |
阿達慶 | 2019.7.7 | 2005.9.29 | てんびん座 | B型 | 神奈川県 | 173 cm | 18 | 4 | |
池田虎雅 | 2019.7.7 | 2005.11.11 | さそり座 | ?型 | 埼玉県 | 173 cm | 18 | 4 | |
堀口由翔 | 2019.7.7 | 2007.9.19 | おとめ座 | A型 | 千葉県 | 178 cm | 16 | 4 | |
辻宗冶 | 2019.12.22 | 2008.2.3 | みずがめ座 | O型 | 大阪府 | 169.5 cm | 15 | 4 | |
扇野雅陵 | 2019.12.22 | 2008.5.24 | ふたご座 | AB型 | 大阪府 | 170 cm | 15 | 4 | |
岩泉輝斗 | 2019.12.22 | 2009.1.28 | みずがめ座 | A型 | 兵庫県 | 171.1 cm | 14 | 4 | |
鍋田大成 | 2020.7.1 | 2008.10.6 | てんびん座 | A型 | 大阪府 | 169 cm | 15 | 3 | |
岸蒼太 | 2020.7.1 | 2008.10.14 | てんびん座 | O型 | 東京都 | 172 cm | 15 | 3 | |
廣末裕理 | 2021.6.26 | 2014.5.8 | おうし座 | A型 | 東京都 | 129 cm | 9 | 2 | |
安達柊我 | 2021.6.26 | 2010.1.7 | やぎ座 | ?型 | 埼玉県 | 138.4 cm | 13 | 2 | |
高橋奏琉 | 2021.6.26 | 2010.10.12 | てんびん座 | B型 | 埼玉県 | 140 cm | 13 | 2 | |
小久保向一朗 | 2021.6.26 | 2010.4.19 | おひつじ座 | A型 | 東京都 | 152 cm | 13 | 2 | |
小山十輝 | 2021.6.26 | 2009.7.31 | しし座 | A型 | 神奈川県 | 155 cm | 14 | 2 | |
渡辺惟良 | 2021.6.26 | 2009.4.19 | おひつじ座 | A型 | 東京都 | 160 cm | 14 | 2 | |
大澤龍太郎 | 2021.6.26 | 2008.4.2 | おひつじ座 | ?型 | 東京都 | 161 cm | 15 | 2 | |
林田芯 | 2021.6.26 | 2010.4.24 | おうし座 | B型 | 東京都 | 161 cm | 13 | 2 | |
山越源斗 | 2021.6.26 | 2009.3.10 | うお座 | ?型 | 千葉県 | 164 cm | 14 | 2 | |
末永光 | 2021.6.26 | 2008.7.17 | かに座 | ?型 | 宮城県 | 165 cm | 15 | 2 | |
鈴木瑛朝 | 2021.6.26 | 2010.9.16 | おとめ座 | O型 | 神奈川県 | 165.5 cm | 13 | 2 | |
千田琥太朗 | 2021.6.26 | 2009.4.6 | おひつじ座 | A型 | 埼玉県 | 170 cm | 14 | 2 | |
壹岐碧 | 2021.6.26 | 2010.5.21 | ふたご座 | O型 | 東京都 | 174 cm | 13 | 2 | |
大田蒼空 | 2021.11.28 | 2011.1.6 | やぎ座 | O型 | 兵庫県 | 141.5 cm | 12 | 2 | |
丹下璃音 | 2021.11.28 | 2011.1.22 | みずがめ座 | O型 | 大阪府 | 148 cm | 12 | 2 | |
芝理音 | 2021.11.28 | 2010.9.29 | てんびん座 | B型 | 愛知県 | 149.6 cm | 13 | 2 | |
北野快浬 | 2021.11.28 | 2010.9.25 | てんびん座 | A型 | 大阪府 | 154.5 cm | 13 | 2 | |
岡田耕明 | 2021.11.28 | 2008.9.18 | おとめ座 | O型 | 兵庫県 | 162.4 cm | 15 | 2 | |
田所蒼大 | 2021.11.28 | 2009.10.25 | さそり座 | O型 | 大阪府 | 162.8 cm | 14 | 2 | |
高松凱士 | 2021.11.28 | 2009.12.31 | やぎ座 | O型 | 大阪府 | 169 cm | 14 | 2 | |
渡邉大我 | 2021.11.28 | 2008.6.11 | ふたご座 | B型 | 大阪府 | 169 cm | 15 | 2 | |
小尾颯 | 2022.10.1 | 2010.9.3 | おとめ座 | O型 | 大阪府 | 159 cm | 13 | 1 | |
元重瑛翔 | 2023.1.28 | 2015.4.5 | おひつじ座 | ?型 | 大阪府 | 118 cm | 8 | 0 | |
水木廉 | 2023.1.28 | 2014.6.24 | かに座 | AB型 | 京都府 | 121.5 cm | 9 | 0 | |
岡夢人 | 2023.1.28 | 2015.7.8 | かに座 | A型 | 大阪府 | 122 cm | 8 | 0 | |
田﨑駿斗 | 2023.1.28 | 2014.9.12 | おとめ座 | O型 | 兵庫県 | 124.4 cm | 9 | 0 | |
仲田慎平 | 2023.1.28 | 2014.12.1 | いて座 | B型 | 兵庫県 | 126 cm | 9 | 0 | |
谷口尊星 | 2023.1.28 | 2013.4.3 | おひつじ座 | O型 | 大阪府 | 127 cm | 10 | 0 | |
岡佑音 | 2023.1.28 | 2014.12.16 | いて座 | B型 | 大阪府 | 128 cm | 9 | 0 | |
橋本誠吾 | 2023.1.28 | 2013.10.21 | てんびん座 | ?型 | 奈良県 | 129 cm | 10 | 0 | |
岡野すこやか | 2023.1.28 | 2013.3.4 | うお座 | B型 | 大阪府 | 130 cm | 10 | 0 | |
西野湊人 | 2023.1.28 | 2014.9.14 | おとめ座 | A型 | 福岡県 | 130 cm | 9 | 0 | |
藤本有惺 | 2023.1.28 | 2014.2.7 | みずがめ座 | ?型 | 大阪府 | 130 cm | 9 | 0 | |
星野隼介 | 2023.1.28 | 2014.10.20 | てんびん座 | ?型 | 大阪府 | 130 cm | 9 | 0 | |
塩山直太朗 | 2023.1.28 | 2012.2.27 | うお座 | A型 | 大阪府 | 132 cm | 11 | 0 | |
亀井碧空 | 2023.1.28 | 2011.12.29 | やぎ座 | A型 | 大阪府 | 132.3 cm | 12 | 0 | |
辰元晃誠 | 2023.1.28 | 2014.7.3 | かに座 | O型 | 京都府 | 133.3 cm | 9 | 0 | |
芝原知樹 | 2023.1.28 | 2013.8.10 | しし座 | O型 | 兵庫県 | 133.7 cm | 10 | 0 | |
川﨑士恩 | 2023.1.28 | 2013.5.20 | おうし座 | A型 | 大阪府 | 134 cm | 10 | 0 | |
三浦慎ノ亮 | 2023.1.28 | 2013.8.1 | しし座 | A型 | 兵庫県 | 135.7 cm | 10 | 0 | |
笹田陽之介 | 2023.1.28 | 2011.11.28 | いて座 | A型 | 兵庫県 | 135.9 cm | 12 | 0 | |
中川亜音 | 2023.1.28 | 2013.5.4 | おうし座 | ?型 | 兵庫県 | 136.1 cm | 10 | 0 | |
デービスジョシュ | 2023.1.28 | 2013.11.26 | いて座 | ?型 | 大阪府 | 136.2 cm | 10 | 0 | |
川口拓馬 | 2023.1.28 | 2011.11.2 | さそり座 | B型 | 大阪府 | 138 cm | 12 | 0 | |
中崎結翔 | 2023.1.28 | 2010.11.1 | さそり座 | O型 | 大阪府 | 140 cm | 13 | 0 | |
中本輝 | 2023.1.28 | 2012.2.4 | みずがめ座 | ?型 | 奈良県 | 140.2 cm | 11 | 0 | |
鈴木奏斗 | 2023.1.28 | 2013.11.19 | さそり座 | O型 | 京都府 | 141 cm | 10 | 0 | |
瀬川嵐太 | 2023.1.28 | 2012.6.5 | ふたご座 | AB型 | 大阪府 | 142 cm | 11 | 0 | |
藤田真暢 | 2023.1.28 | 2008.8.6 | しし座 | B型 | 京都府 | 147 cm | 15 | 0 | |
井上蒼生 | 2023.1.28 | 2010.5.3 | おうし座 | ?型 | 兵庫県 | 148.2 cm | 13 | 0 | |
星野遼介 | 2023.1.28 | 2011.1.30 | みずがめ座 | A型 | 大阪府 | 151 cm | 12 | 0 | |
家保総司 | 2023.1.28 | 2010.9.17 | おとめ座 | B型 | 兵庫県 | 153 cm | 13 | 0 | |
濱出顕斗 | 2023.1.28 | 2010.9.13 | おとめ座 | B型 | 大阪府 | 157 cm | 13 | 0 | |
池田宗磨 | 2023.1.28 | 2010.4.28 | おうし座 | B型 | 大阪府 | 158 cm | 13 | 0 | |
伯井太陽 | 2023.1.28 | 2011.2.10 | みずがめ座 | A型 | 兵庫県 | 160 cm | 12 | 0 | |
西野統真 | 2023.1.28 | 2009.4.8 | おひつじ座 | AB型 | 兵庫県 | 161 cm | 14 | 0 | |
野田開仁 | 2023.1.28 | 2007.12.25 | やぎ座 | B型 | 大阪府 | 168 cm | 16 | 0 | |
森ケイン | 2023.1.28 | 2008.12.28 | やぎ座 | ?型 | 兵庫県 | 169 cm | 15 | 0 | |
西巻染 | 2023.3.25 | 2016.11.18 | さそり座 | AB型 | 神奈川県 | 113 cm | 7 | 0 | |
西中秀太 | 2023.3.25 | 2015.8.31 | おとめ座 | ?型 | 千葉県 | 124 cm | 8 | 0 | |
真虎 | 2023.3.25 | 2014.10.27 | さそり座 | ?型 | 神奈川県 | 124 cm | 9 | 0 | |
アンダーソンフェニックス | 2023.3.25 | 2015.3.3 | うお座 | O型 | オーストラリア | 125 cm | 8 | 0 | |
内田煌音 | 2023.3.25 | 2013.8.8 | しし座 | B型 | 埼玉県 | 125 cm | 10 | 0 | |
横田大都 | 2023.3.25 | 2013.10.4 | てんびん座 | O型 | 神奈川県 | 126 cm | 10 | 0 | |
髙橋輝汐 | 2023.3.25 | 2013.11.3 | さそり座 | B型 | 東京都 | 132 cm | 10 | 0 | |
三原健豊 | 2023.3.25 | 2014.5.12 | おうし座 | ?型 | 神奈川県 | 132 cm | 9 | 0 | |
佐野斗真 | 2023.3.25 | 2012.10.1 | てんびん座 | ?型 | 千葉県 | 134 cm | 11 | 0 | |
岩崎楓士 | 2023.3.25 | 2012.9.22 | おとめ座 | A型 | 東京都 | 135 cm | 11 | 0 | |
馬場律樹 | 2023.3.25 | 2012.6.17 | ふたご座 | O型 | 神奈川県 | 135 cm | 11 | 0 | |
山崎旺夏 | 2023.3.25 | 2013.7.26 | しし座 | AB型 | 東京都 | 135 cm | 10 | 0 | |
高橋礼 | 2023.3.25 | 2011.11.30 | いて座 | A型 | 神奈川県 | 139 cm | 12 | 0 | |
宮部聡太 | 2023.3.25 | 2013.2.6 | みずがめ座 | O型 | 東京都 | 139.3 cm | 10 | 0 | |
西中蒼輝 | 2023.3.25 | 2011.6.19 | ふたご座 | AB型 | 千葉県 | 140 cm | 12 | 0 | |
宮岡大愛 | 2023.3.25 | 2010.9.27 | てんびん座 | ?型 | 神奈川県 | 140 cm | 13 | 0 | |
山岸想 | 2023.3.25 | 2011.4.14 | おひつじ座 | A型 | 埼玉県 | 140 cm | 12 | 0 | |
小松美空 | 2023.3.25 | 2011.8.29 | おとめ座 | ?型 | 神奈川県 | 143 cm | 12 | 0 | |
宮部敬太 | 2023.3.25 | 2011.8.28 | おとめ座 | ?型 | 東京都 | 145.1 cm | 12 | 0 | |
田代海瑠 | 2023.3.25 | 2010.10.16 | てんびん座 | A型 | 埼玉県 | 150 cm | 13 | 0 | |
久本サスケ | 2023.3.25 | 2010.12.22 | やぎ座 | B型 | 東京都 | 150 cm | 13 | 0 | |
善如寺來 | 2023.3.25 | 2010.7.25 | しし座 | B型 | 群馬県 | 155 cm | 13 | 0 | |
新宮楓真 | 2023.3.25 | 2010.12.5 | いて座 | O型 | 東京都 | 161 cm | 13 | 0 | |
平田光寛 | 2023.3.25 | 2008.8.6 | しし座 | O型 | 千葉県 | 168 cm | 15 | 0 | |
山上琉偉 | 2023.3.29 | 2014.5.7 | おうし座 | B型 | 兵庫県 | 131 cm | 9 | 0 | |
石垣仁 | 2023.3.29 | 2013.3.3 | うお座 | AB型 | 京都府 | 132 cm | 10 | 0 | |
染谷樹 | 2023.6.5 | 2013.1.7 | やぎ座 | A型 | 東京都 | 135 cm | 10 | 0 | |
野母一晟 | 2023.7.16 | 2014.8.10 | しし座 | O型 | 大阪府 | 122 cm | 9 | 0 |
コメント